
救助用器具【投光器 UFOバルーン】
バルーン一式が工具なしで組み立て・分解でき、キャスター付きの専用ケースに収納できます。
保管も運搬も機能的で便利ですから緊急時に威力を発揮します。
家庭用電源による点灯も可能です。
型式 | LB43BH-2 |
使用球 | メタルハライド400W×1 |
全光速(ルーメン) | 34,000×1 |
適応発電機 | 出力450W以上(G900iSにて同時に2台点灯) |
収納ケース寸法(mm) | 455×950×240 |
総質量(kg) | 22kg(バルーン、三脚、収納ケース) |
投光器 【EM4001W】【EM4002W】【EM4004W】
型式 | EM4001W | EM4002W | EM4004W |
使用球 | メタルハライド400W×1 | メタルハライド400W×2 | メタルハライド400W×4 |
全光速(ルーメン) | 39000×1 | 38000×2 | 38000×4 |
適応発電機 | EU9i | EU24i,EU28i | EU28i |
投光器 【WL1001WMBA】【WL402WM-6】【WL404WM-7】
型式 | WL1001WMBA | WL402WM-6 | WL404WM-7 |
使用球 | メタルハライド1000W×1 | メタルハライド4000W×2 | メタルハライド400W×4 |
全光速(ルーメン) | 110000×1 | 38000×2 | 38000×4 |
適応発電機 | EU24i,SGi25S,EF2800iSE YDG200VS-5E/-6E |
EU24i,SGi25S,EF2800iSE YDG200VS-5E/-6E |
EU28i,SGi25S,SGi28SE EF2800iSE,YDG200VS-5E/-6E |